Pwodwi Entwodiksyon
| kalite motè | 1 silenn | |
| deplasman | cc | 103 |
| fè * kou | mm | 54*45 |
| rapò angrenaj | 2.08 | |
| ranje vitès plen gaz | rpm | 4500-5500 |
| Max.Prop pwodiksyon arbr | 4.4kw6HP) @ 5000rpm | |
| Ralenti rpm | 1150 plis -50 | |
| sistèm gaz/endiksyon | 1 Karb | |
| refwadisman | refwadisman dlo | |
| pwodiksyon altènatè | 12v | |
| starter | Manyèl | |
| Sistèm direksyon | Manyèl | |
| Taye & Panche | Manyèl | |
| Tank gaz ki entegre | L | 2.8 |
| chanjman angrenaj | ||
| longè arbr | mm/pous | 444/14.5 |
| pwa sèk | KG | 20 |
Baj popilè: 2 kou 6hp marin motè deyò motè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou


