Pwodwi Entwodiksyon
| kalite moto | 1 silenn | |
| deplasman | cc | 70 |
| fè * kou | mm | 46*42 |
| rapò angrenaj | 2.08 | |
| ranje vitès plen gaz | rpm | 4500-5500 |
| Max.Prop pwodiksyon arbr | 2.6kw (4HP) @ 5000rpm | |
| Ralenti rpm | 1200 plis -50 | |
| sistèm gaz/endiksyon | 1 Karb | |
| refwadisman | ||
| pwodiksyon altènatè | ||
| starter | Manyèl | |
| Sistèm direksyon | Manyèl | |
| Taye & Panche | Manyèl | |
| Tank gaz ki entegre | L | 1.4 |
| chanjman angrenaj | ||
| longè arbr | mm/pous | 442/14.5 |
| pwa sèk | KG | 16.5 |
Baj popilè: 2 konjesyon serebral 4hp bato motè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou



